Описание
Технические характеристики Панелей охлаждения PadCooling
| № п.п. | Наименование параметра | Показатель |
| 1 | Материал, состав | Целлюлоза водостойкая (гофрированная бумага плотностью 112 гр./м2, с использованием спец пропитки) |
| 2 | Предлагаемые размеры
Толщина Высота Ширина |
100/150 мм До 2000 мм До 600 мм |
| 3 | Модель (тип) панели | 7090 |
| 4 | Угол наложения волн в листах | 45°-45° |
| 5 | Длинна волны листа | 205 мм |
| 6 | Глубина волны листа | 7 мм |
| 7 | Ширина волны листа | 18 мм |
| 8 | Толщина листа | 0,2 мм |
| 9 | Площадь живого сечения 1м2 панели | 0,941 м2 |
| 10 | Сухой вес | 38 кг/м3 |
| 11 | Влажный вес | 90 кг/м3 |
| 12 | Потребность в воде (поток) | 4,5-6,0 литр в минуту/м2 |
| 13 | Расход воды (испарение) при скорости воздуха 1-2 м/с | 12-15 литров на 1м2/час |
| 14 | Перепад давления (улица-помещение) при скорости воздуха 1-2 м/с | 4-25 Па (в зависимости от уровня потока воды по панелям) |
| 15 | Максимально допустимая кратковременная температура воды | 65° |
| 16 | Максимально допустимая кратковременная температура воздуха | 150° |
| 17 | Максимально допустимая постоянная температура воды | 55° |
| 18 | Максимально допустимая постоянная температура воздуха | 58° |
| 19 | Диапазон pH | 6-9 |
| 20 | Срок эксплуатации | 4-6 лет (в зависимости от качества воды) |









